23 февраля клуб Run4Fun.by собирает всех любителей бега в увлекательное путешествие вокруг Гродно. Нас поддерживает ТЦ «Old City». Предполагаемые дистанции: 5, 10, 15 и 23 км.
Промежуточный финиш на отсечках 5 км, 10 км, 15 км и до конца.
Это связано с тем, чтобы охватить максимальное количество желающих.
Время старта:
11.30-11.50 сбор участников
11.50 — разминка
12.00 старт участников
11.50 — разминка
12.00 старт участников
Место старта: внутренняя парковка ТЦ «Old City»
Организаторы: Old City и ОО «СК Ран4Фан»
На финише медали и скидки от магазинов-партнеров.
| Порядковый номер | Имя | Дистанция | Клуб / Название компании |
|---|---|---|---|
| 1 | Фёдор | 10 км | |
| 2 | Карина | 23 | |
| 3 | егор | 10 | |
| 4 | Олег | 15 | Run4Fun.by |
| 5 | Антон | до конца | Run4fun.by |
| 6 | Алексей | 5 | RUN4FUN.BY |
| 7 | Екатерина | 5 км | |
| 8 | Ирина | 10 | Ран4Фан |
| 9 | Ольга | 23 | Run4Fun.by |
| 10 | Константин | 10 | |
| 11 | Алексей | до конца | Run4fun.by |
| 12 | Aliaksandr | 21 | RUN4FUN.BY |
| 13 | Илья | 10 | Run4Fun |
| 14 | Алексей | 1 круг | run4fun |
| 15 | Наталия | 23 | Гродно |
| 16 | Денис | 23км | ксо Кронан |
| 17 | Александр | 23 | Run4Fun |
| 18 | Uladzimir | 23 | Run4fun |
| 19 | Павел | 5км | Run4Fun |
| 20 | Андрей | 23 | СШ13 |
| 21 | Святослав | 23 км | RUN4FUN.BY |
| 22 | Николай | 15 км | Run4Fun |
| 23 | Анна | 21 | RUN4FUN |
| 24 | Ярош | 10-15км | Run4fun.by |
| 25 | Шафранович | 23 км | Run4Fun.by |
| 26 | Екатерина | 23 | |
| 27 | Ксения | 10 | |
| 28 | Анна | 23 км | run4fun.by |
| 29 | Виктор | 23 | Велогродно |
| 30 | Ричард | 5 | RunPore4e |
| 31 | Дмитрий | 23 | |
| 32 | Елена | 5 | |
| 33 | Маргарита | 5 км | Run4fun |
| 34 | Ольга | 5 км. | |
| 35 | Aliaksei | 23 | run4fun |
| 36 | Пожарицкая | 5 | |
| 37 | Илья | 5 км | СК Ран4Фан” |
| 38 | Олег | 23 | |
| 39 | Виктория | 10 км | RUN4FUN |
| 40 | Андрей | 10 км | |
| 41 | Игорь | 23 | run4fun |
| 42 | Віталі | 23 | ЗГЛ |
| 43 | Татьяна | 5 | Run4fun.by |
| 44 | Олег | 10 | BuSport Team |
| 45 | Щаюк | 5км | |
| 46 | Natallia | 23 | Run4Fun |
| 47 | ju | 15-23 | lonely runner |
| 48 | Екатерина | 5 | Run4fun |
| 49 | Андрей | 10 км | |
| 50 | Павел | 23 | Run4Fun.by |
| 51 | Алексей | 15 | Run4fun.by |
| 52 | Дарья | 5 | Run4fun |
| 53 | Данила | В зависимости от самочувствия | Нету, только хоккейный \"Ястребы\" |
| 54 | Данила | В зависимости от самочувствия | Нету, только хоккейный \"Ястребы\" |
| 55 | Андрей | 5 км | Сам по себе |
| 56 | Евгения | 10 | Run4Fun |
| 57 | Александр | 15 км | Run4Fun |
| 58 | Анатолий | 23 | |
| 59 | Анна | 23 | Run4Fun |
| 60 | Денис | 15 | лично |
| 61 | Александр | 15 км | ксо Кронан |
| 62 | Елена | 5 км | |
| 63 | Татьяна | 5 км | |
| 64 | Константин | 10 км | run4fun |
| 65 | Анна | 10 | Кронан |
| Порядковый номер | Имя | Дистанция | Клуб / Название компании |


Спасибо! Часто заглядываю на ваш сайт. Как с компьютера, так и с мобильного.. Информация всегда по делу и правдива!!!