В честь Всемирного дня здоровья, отмечаемого 7 апреля, спортивный клуб Run4Fun.by и компания *instinctools приглашают вас присоединиться к массовому забегу.
Забег состоится в урочище Пышки и составит 4,3 км.
Также в этом году состоятся детские забеги на дистанции 100 и 600 метров. Каждый маленький бегун получит приятный сюрприз от организаторов IT Run Cup-2019. Grodno Region. Для детей будет организована зона с аквагримом. А для всех участников — кофепоинт.
Для ИТ-компаний предусмотрены специальные призы: кубки в номинациях “Самая активная ИТ-компания IT Run Cup-2019. Grodno Region” и “Самая заметная ИТ-компания. IT Run Cup-2019. Grodno Region”
Пробег состоится 07 апреля 2019 г.
Место проведения пробега – г. Гродно, урочище Пышки.
Старт и финиш на территории рядом с танцевальной площадкой.
Выдача стартовых пакетов
Выдача стартовых номеров участников будет осуществляться 07.04.2019 с 10:30 до 11:45 на месте старта.
Программа пробега
10.30 – регистрация участников пробега и выдача стартовых номеров;
11.20 – старт забега на 100 м у детей;
11.30 – старт забега на 600 м у детей;
12.00 – старт основного забега на 4.3 км;
13.00 – конкурсно-развлекательная программа;
13.30 – подведение итогов и награждение участников пробега;
14.00 – завершение мероприятия.
Награждение
Каждый участник пробега на финише получает памятную медаль финишёра, горячий чай.
Положение доступно по ссылке
| Порядковый номер | Имя | Дистанция | Клуб / Название компании |
|---|---|---|---|
| 1 | Александр | 5 | Run4Fun.by / Exposit |
| 2 | Siarhei | 5 км | run4fun.by |
| 3 | Александр | 4.3 | RUN4FUN.BY |
| 4 | Алекс | 5 | Run4fun.by |
| 5 | Александр | 5 | Run4Fun |
| 6 | Татьяна | 4.3 | Run4fun.by |
| 7 | Brent | 4.3km | Instinctive Sport |
| 8 | Leo | 100 meters | House Gregory |
| 9 | Алексей | 4.3 км | Run4fun.by/*instinctools |
| 10 | Павел | 4,3 км | Гроднопромстрой |
| 11 | Елизавета | 100 | |
| 12 | Александра | 600 м | |
| 13 | Артур | 4.3 | |
| 14 | Алиса | 100м | |
| 15 | Наталья | 4,3 км | Гроднооблспорт |
| 16 | Евгения | 4.3 | Run4fun/instinctools |
| 17 | Святослав | 4.3 | RUN4FUN.BY |
| 18 | Алексей | 5 | Сш178 |
| 19 | Василика | 100 | |
| 20 | Андрей | 5 км | |
| 21 | Андрей | 4.3 | ЗОЖики |
| 22 | Татьяна | 5 км | |
| 23 | Екатерина | 4.3 | |
| 24 | Роман | 100 м | |
| 25 | Варя | 100 м | Run4fun.by/*instinctools |
| 26 | Ксюша | 100 м | Run4fun.by/*instinctools |
| 27 | Никита | 100 | |
| 28 | Виталий | 4,3 | Instinctools |
| 29 | Ульяна | 100 метров | |
| 30 | Ирина | 4,3 | Ран4Фан |
| 31 | Александр | 4,3 км | |
| 32 | Ярослав | 4.3 км | |
| 33 | Вадим | 5км | |
| 34 | Ольга | 4,3 | Крылья Ангелов |
| 35 | Елена | 5 км | Аматар |
| 36 | Мелитина | 100м | |
| 37 | Кирилл | 4.3 | Godel Technologies |
| 38 | Анна | 4.3 | Itibo |
| 39 | Николай | 4.3 км | 12devs |
| 40 | Игорь | 4.3км | 12devs |
| 41 | Денис | 4.300 | Run4fun |
| 42 | Виктор | 4,3 | |
| 43 | Карина | 4300 | Run4fun.by |
| 44 | Наталья | 5 | Run4Fun |
| 45 | Сергей | 4.3 км | 12devs |
| 46 | Фёдор | 4,3 km | Run4Fun.by / Grondi.by |
| 47 | Виктор | 4.3 км | iTibo |
| 48 | Юрий | 4,3 | run4fun.by |
| 49 | Анатолий | 4,3 | nbd.by |
| 50 | юля | 4.3 | lonely runner crew |
| 51 | Руслан | 4,3 | Клуп |
| 52 | Денис | 4300 | Instinctools |
| 53 | Николай | 4.3 км | Run4fun.by |
| 54 | Надежда | 4,3 | Run4fun/Zabota 2.0 |
| 55 | Майя | детский забег | Run4fun/Zabota 2.0 |
| 56 | Алена | 4.3 км | OnaVolna |
| 57 | Инна | 5 | |
| 58 | Анна | 4,3 | nbd.by |
| 59 | Алиса | 100м | nbd.by |
| 60 | Екатерина | 4.3 км | |
| 61 | Василий | 4.3 | RUN4FUN.BY |
| 62 | Илья | 600 | RUN4FUN.BY |
| 63 | Арсений | 600 | RUN4FUN.BY |
| 64 | Александра | 4.3 | Прокуратура |
| 65 | Ольга | 4,3 | Irun |
| 66 | Алексей | 4.7 | Run4fun |
| 67 | Алена | 4.7 | Run4fun |
| 68 | Владимир | 4.7 | Run4fun |
| 69 | Анастасия | 4.7 | Run4fun |
| 70 | Лиза | 600 | Run4fun |
| 71 | Илья | 4.3 | Run4Fun |
| 72 | Авдейчик | 4.3 | ГУ \"Администрация ПВТ\" |
| 73 | Юлия | - | Cogniteq |
| 74 | Антонова | 4,3 | ГУ \"Администрация ПВТ\" |
| 75 | Дмитрий | 4.3 | Exadel |
| 76 | Татьяна | 4.3 | |
| 77 | Валентина | 4.3 км | Exadel |
| 78 | Павел | 4.3 км | nPhase System LLC |
| 79 | Макси | 4,3 км | Айтибо |
| 80 | Михаил | 4,3 км | SENLA |
| 81 | Дарья | 100 | ООО Сенла |
| 82 | Инна | 4.3 | SENLA |
| 83 | Сергей | 4.3 | SENLA |
| 84 | Ольга | 4.3 км | run4fun.by |
| 85 | Дмитрий | 4.3 | instinctools |
| 86 | Александр | 4.3 км | Run4fun.by/*instinctools |
| 87 | Мария | 100 | instinctools |
| 88 | Алексей | 100 | instinctools |
| 89 | Илья | 600 | instinctools |
| 90 | Алексей | 5 км. | |
| 91 | Павел | 4.3 | Run4Fun.by |
| 92 | Александр | 4.3 км | Cogniteq |
| 93 | Pavel | 4.3 | Run4Fun.by/ *instinctools |
| 94 | Арина | 600 | instinctools |
| 95 | Алексей | 4 км | instinctools |
| 96 | Denis | 4,3 | |
| 97 | Никита | 0.6 | RUN4FUN.BY |
| 98 | Николай | 4,3 км | Darwinapps |
| 99 | Александр | 4.3 | RUN4FUN.BY |
| 100 | Юлия | 4.3 | Intexsoft |
| 101 | Карина | 4.3 | |
| 102 | Юлия | 5 | RUN4FUN |
| 103 | Анна | 600м | |
| 104 | Евгений | 4.3 | Run4fun.by |
| 105 | Павел | 4,3 | Run4fun. by |
| 106 | Адриан | 600м | Run4fun.by |
| 107 | Алина | 600 | |
| 108 | Марк | 4300 | |
| 109 | Роман | 4.3 | Intexsoft |
| 110 | Андрей | 4.3км | Exposit |
| 111 | Инга | 4,3 | Run4Fun.by |
| 112 | Диана | 4.3 км | Нейрика Технологии |
| 113 | Виктория | 100 м | сад 37 |
| 114 | Татьяна | 6.4 | Нейрика Технологии |
| 115 | Иван | 600 м | Run4fun.by/*instinctools |
| 116 | Анастасия | 5,4 | instinctools |
| 117 | Сергей | 4.3 | Run4fun.by/*instinctools |
| 118 | Ник | 600 | |
| 119 | Леонид | 100 | |
| 120 | Михаил | 4,3 | Neirika |
| 121 | Никита | 4.3 км | Нейрика Технологии |
| 122 | Михаил | 4,3 | Neirika |
| 123 | Ксения | 600м | Intexsoft |
| 124 | Anastasiya | 4,3 | |
| 125 | Олег | 4,3 | BuSport Team |
| 126 | Виктория | 100 | Neirika |
| 127 | Павел | 4.3 | Neirika |
| 128 | Валерия | 4.3 км | *instinctools |
| 129 | Валерия | 4.3 км | *instinctools |
| 130 | Виктория | 600 | |
| 131 | Алла | 4.3 км | Exadel |
| 132 | Ленковец | 4.300 | СК Лидер (ГУО \"Гимназия 10 г.Гродно |
| 133 | Ленковец | 100 | СК Лидер (ГУО \"Гимназия 10 г.Гродно |
| 134 | Дарья | 100 м дети | Run4fun |
| 135 | Эрик | 4.3 | Neirika |
| 136 | Антон | 4,3 | |
| 137 | Илья | 100 | |
| 138 | Ивона | 4.3 | Run4fun |
| 139 | Наталья | 4,3 | Гродно |
| 140 | Александра | 4,3 км | Run4fun |
| 141 | Денис | 4,3 км | Run4fun |
| 142 | Ростислав | 100m | Run4fun |
| 143 | Татьяна | 4,3 | Run4fun |
| 144 | Евгений | 4,3 | Run4fun |
| 145 | егор | 4.3 км | instinctools |
| 146 | Alina | 4.3 | |
| 147 | Александр | 4.3 км | |
| 148 | Ромуальд | 100 | RUN4FUN.BY |
| 149 | Наталлия | 4,3 | Спортивный клуб армии \"СКА\" |
| 150 | Елена | 4,3 | |
| 151 | Алексей | 5 | RUN4FUN.BY |
| 152 | Софья | 100 м | |
| 153 | Алексей | 4.3 км | Нейрика Технологии |
| 154 | Кирилл | 5 км | |
| 155 | Владислав | 5 | |
| 156 | Артем | 5 | |
| 157 | Ігар | 4,3 | Exposit |
| 158 | Андрей | 4.3 | Senla |
| 159 | Михаил | 4.3 км | Senla |
| 160 | Наталья | 4,3 км | SENLA |
| 161 | Анастасия | 4,3 | |
| 162 | Сергей | 4.3 | |
| 163 | Алеся | 4.3 | run4fun |
| 164 | Дмитрий | 4.3 | run4fun |
| 165 | Natallia | 4.3 | SENLA |
| 166 | Денис | 4.3 км | Senla |
| 167 | Алексей | 4.3 | SENLA |
| 168 | Вера | 600 | senla |
| 169 | Захар | 100 | senla |
| 170 | Денис | 4.3 км | *instinctools |
| 171 | Костя | 4.3 | RUN4FUN |
| 172 | Олег | 4,3 | ООО \"СЕНЛА ГРУП\" |
| 173 | Дмитрий | 4,3 | Senla |
| 174 | Федорова | 4.3 км | Senla |
| 175 | Сергей | 4,5км | Run4fun.by/*instinctools |
| 176 | Маргарита | 4,3 | |
| 177 | Аня | 100 | Run4fun.by/*instinctools |
| 178 | Сергей | 4,3 | |
| 179 | Вероника | 4,3 | |
| 180 | Лиза | 600м | Run4Fun |
| 181 | Anastasiia | 4.3 км | Trohonovteam |
| 182 | Аня | 4.3 км | *instinctools |
| 183 | Мелисса | 100 | Instinctools |
| 184 | Варвара | 100м | |
| 185 | Снежана | 100м | |
| 186 | Артем | 600 | |
| 187 | Максим | 100 | |
| 188 | Ольга | 4,3 | ООО ДенАнтТранс |
| 189 | Ирина | 4.3 км | 12devs |
| 190 | Роман | 4,3km | Банда Иваныча |
| 191 | Валерий | 4.3 | run4fun |
| 192 | Сергей | 4.3 | Irun |
| 193 | Оля | 4,5 | Run4fun |
| 194 | Дмитрий | 4.3км | ОАО \"СКИДЕЛЬСКИЙ САХКОМБИНАТ\" |
| 195 | Андрей | 4.3 км. | Гродноолспорт |
| 196 | Яна | 4,3км | Run4fun |
| 197 | Елизавета | 100м | |
| 198 | Татьяна | 4.3 | |
| 199 | Александр | 4.3 | |
| 200 | SOFYA | 100м | |
| 201 | Олег | 4.3 | |
| 202 | Віталь | 4,3км | Гроднаультрас |
| 203 | Леся | 600м. | Гроднаультрас |
| 204 | Наталья | 4,5 | Run4Fun |
| 205 | Ольга | 4.3 | |
| 206 | Евгений | 4,3 км | Exadel |
| 207 | Анна | 600 м | |
| 208 | Марк | 4,3 | |
| 209 | Татьяна | 4.3 | |
| 210 | Илья | 4,3 | |
| 211 | Кирилл | 4,3 | Grodnooblsport |
| 212 | Константин | 4.3 | |
| 213 | Полина | 600 | Сидельниковых)) |
| 214 | Наталья | 4,5 | |
| 215 | Варвара | 100 | Сидельниковых)) |
| 216 | Арсений | 100 600 | |
| 217 | Арсений | 100 600 | |
| 218 | Виктор | 4.3 км | |
| 219 | Галина | 4,3 | Гроднооблспорт |
| 220 | Кирилл | 4,3 | Grodnooblsport |
| 221 | Виолетта | 600 | Епам |
| 222 | Валентин | 4,3 | Run4fun |
| 223 | Илья | 4000 | Epam |
| 224 | Варвара | 100 | Neirika |
| 225 | Максим | 4300 | Neirika |
| 226 | Марина | 4300 | Neirika |
| 227 | Анна | 4.3 | run4fun.by |
| 228 | Юлия | 600 метров | |
| 229 | Дарья | 100 | run4fun.by |
| 230 | Юрий | 100m | |
| 231 | Евгений | 100m | |
| 232 | Анна | 4.3 | run4fun.by |
| 233 | Алексей | 600 метров | |
| 234 | Татьяна | 4,3 км | |
| Порядковый номер | Имя | Дистанция | Клуб / Название компании |


Ок