Дорогие друзья, команда организаторов пробега «Run4fun собирает друзей», запланированного на 8 апреля, сообщает об ОТМЕНЕ МЕРОПРИЯТИЯ 😔 Причина, по которой пробег не состоится, указана в документе, как «изменения в календарном плане городских физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий на 2023 год», который нам прислал Гродненский горисполком.
Для нас данное решение стало полной неожиданностью, ведь нам предварительно согласовали мероприятие и всё было ок…
Поэтому, мы приглашаем вас принять участие в нашем виртуальном легкоатлетическом пробеге «Run4Fun собирает друзей».
ОО «СК «Ран4Фан» и ООО «Фирма 2КиК», совместно с Гродненским горисполкомом приглашают провести Всемирный день здоровья в компании единомышленников и любителей активного отдыха!
8 апреля 2023 года предлагаем встретиться в урочище «Пышки» г. Гродно и зарядиться хорошим настроением (старт рядом с танцевальной площадкой, координаты GPS места старта: 53.688327, 23.788283). Наш праздник обещает быть ярким и запоминающимся! Мы готовим обширную развлекательную программу, лотерею и конкурсы.
У вас будет возможность пробежать дистанции на выбор 4,3 км или 10 км, побороться за командный кубок. Детям мы предложим 100 и 600 метров, 1 км (длина дистанции зависит от возраста участника).
Контактные телефоны:
По общим организационным вопросам и вопросам спонсорства +375(29)720-98-65 (Алексей), +375(29)789-40-39 (Наталия). По вопросам регистрации и оплаты взносов +375(29)783-76-67 (Инна) либо по электронной почте: run4fun.by@gmail.com.
Положение здесь
Программа:
09.30-11.45 – регистрация участников пробега и выдача стартовых номеров;
11.00-11.30 – старт детских забегов;
12.00 — старт основных забегов на 4,3 км и 10 км;
13.30 – подведение итогов и награждение участников пробега.
Регистрационный взнос:
СРОК ОПЛАТЫ | Детские забеги | Основные забеги | |
| Стандартная плата | Льготная оплата* | ||
| До 14.03.2023 | 5 | 25 | 20 |
| 15.03.2023 – 02.04.2023 | 5 | 30 | 25 |
| 08.04.2023 (в день старта) | 5 | 40 | 35 |
* — для льготной категории граждан (несовершеннолетние в возрасте 12-17 лет при участии на основных дистанциях, мужчины и женщины в возрасте от 60 лет и старше, инвалиды всех групп), а также членов ОО «СК Ран4Фан»
!!! Регистрация в день забега будет возможна только при наличии свободных слотов!
Реквизиты для оплаты:
Расчетный счет BY76ALFA30152D02390010270000
Банк: ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК»
Код банка: ALFABY2X
УНП: 590375083
Получатель: ОО СК Ран4Фан
Цель: благотворительный взнос за участие в Пробеге здоровья, ваша фамилия и имя
код платежа: 23501
Награждение победителей
— На дистанции 4,3 км: с 1 по 3 места у мужчин и женщин в абсолютном первенстве денежными призами в размере 150/100/50 бел. рублей.
— На дистанции 10 км: с 1 по 3 места у мужчин и женщин в абсолютном первенстве денежными призами в размере 500/300/200 бел. рублей.
— КОМАНДНЫЙ ЗАЧЕТ на дистанции 10 км: с 1 по 3 место по сумме лучшего времени памятными кубками.
В командном зачёте могут участвовать команды, представляющие организации, учреждения, спортивные клубы. В зачёт идут лучшие результаты первых 3 мужчин и 1 женщины вне зависимости от возрастной категории.
При регистрации просим указывать название команды, в зачет которой будет зачислен ваш результат. В случае, если будет указано несколько названий клубов (компаний), учтена будет только та, которая располагается первой.
Расписка
| Порядковый номер | Имя | Дистанция | Клуб / Название компании |
|---|---|---|---|
| 1 | Федор | 10 км | run4fun.by / grondi.by |
| 2 | Светлана | 10 км. | |
| 3 | Эд | 4,3 | |
| 4 | Олег | 4,3 км | RUN4FUN.BY |
| 5 | Іван | 10 | RUN4FUN.BY |
| 6 | Алексей | 10 | Run4Fun.by/*instinctools |
| 7 | Егор | 10 | Run4Fun |
| 8 | BY | 10 | RUN4FUN.BY |
| 9 | Олег | 10 | Run4Fun |
| 10 | Юрий | 4,3 | Run4Fun.by |
| 11 | Елена | 10 | RUN4FUN.BY |
| 12 | Татьяна | 10 км | run4fun.by |
| 13 | Денис | 4.3 | Run4fun |
| 14 | Татьяна | 4,3 | Run4Fun.by/*Instinctools |
| 15 | Катерина | 10 | Run4fun |
| 16 | Ева | 4,3 км | Rin4Fin |
| 17 | Денис | 4,3 | Run4Fun.by |
| 18 | Светлана | 10 | RUN4FUN.BY |
| 19 | Орехва | 10 | Run4fun |
| 20 | Максим | 4.3 км | Самостоятельно |
| 21 | Алексей | 4,3 | |
| 22 | Фарход | 10 km | |
| 23 | Александр | 1000 | run4fun. by |
| 24 | Роман | 1000 | |
| 25 | Екатерина | 4,3 | SPORTFAMILY |
| 26 | Александр | 4,3 | |
| 27 | Вероника | 4,3 | СемьЯ |
| 28 | Николай | 4,3 | СемьЯ |
| 29 | Маргарита | 600 м | СемьЯ |
| 30 | Александр | 10 | Run4fun |
| 31 | Даниил | 4,3 | |
| 32 | Ирина | 10километров | Частная стоматология «Денс» |
| 33 | Вера | 600 | |
| 34 | Андрей | 10 | |
| 35 | Артемий | 10 | Run4fum.by |
| 36 | Алеся | 4,3 км | |
| 37 | Виктор | 10 | Регион |
| 38 | Артём | 10 км | Аматар |
| 39 | Андрей | 10 км. | run4fun.by |
| 40 | Терменёв | 10 | |
| 41 | Алёна | 10 | RUN4FUN |
| 42 | Александр | 100 | |
| 43 | Дарья | 100 | |
| 44 | Александр | 10 | GabrikTeam |
| 45 | Александра | 4.3 | GabrikTeam |
| 46 | Анна | 100 | GabrikTeam |
| 47 | Евгения | 1000 | GabrikTeam |
| 48 | Анастасия | 4,3 км | |
| 49 | АНДРЕЙ | 4.3 | Run4Fun |
| 50 | Валентина | 10 | Пушистик |
| 51 | Сергей | 10км | RoboTeam |
| 52 | Николай | 4,3 | Run4fun |
| 53 | Александр | 10 | |
| 54 | Денис | 10 км | |
| 55 | Антон | 4.3км | Бык |
| 56 | Dzmitry | 4,3 | - |
| 57 | Игорь | 10 | |
| 58 | Кирилл | 10 км | Гродненский областной диспансер СМ |
| 59 | Ева | 100м | Чёрный лотос |
| 60 | Виктория | 1000 | run4fun. by |
| 61 | Надежда | 4.3 км | Azotruning |
| 62 | Катерина | 10 | Run4fun |
| 63 | Dmitriy | 4.3 | |
| 64 | Наталья | 4,3 км | |
| 65 | Jan | 1 | |
| 66 | Алексей | 10 | Ран4Фан Mogilev |
| 67 | Алёна | 5 | Run4fun |
| 68 | Евгений | 4.3 | Run4fun |
| 69 | Алина | 4,3 км | |
| 70 | Алексей | 4.3 | |
| 71 | Александр | 4.3 | |
| 72 | Мария | 10 | Run4fun |
| 73 | Ольга | 10 | Бираннер |
| 74 | Иван | 4,3 | Run4fun.by |
| 75 | Михаил | 600 | Run4fun.by |
| 76 | Мария | 1000 | Run4fun.by |
| 77 | Юрий | 4.3км | ЧУП \"АКС-МЕБЕЛЬ\" |
| 78 | София | 1000 метров | |
| 79 | Дарья | 100 метров | |
| 80 | Надежда | 600 | |
| 81 | Ленуся | 10 | ЗакалБег |
| 82 | Артём | 4,3 | СДЮШОР №2 Гродно |
| 83 | Алекс | 10 | Run4fun.by |
| 84 | Валерий | 4.3 | Sportfamily |
| 85 | Baryslau | 4,3 | RUN4FUN.BY/AzatiRun |
| 86 | Дмитрий | 10 км | Mikkeler Running Club |
| 87 | Максим | 600 метров | |
| 88 | Рома | 100 метров | |
| 89 | Александр | 4.3 | AthletesGrodno |
| 90 | Александр | 10 | RUN4FUN.BY |
| 91 | Иван | 10 | Run4Fun |
| 92 | Василий | 10 | RUN4FUN.BY |
| 93 | Юлия | 4.3 | RUN4FUN.by |
| 94 | Jonathan | 2 | Беговой клуб |
| 95 | Ирина | 4,3 | ГОКЦОР |
| 96 | Юлия | 10 | |
| 97 | Полина | 100м | |
| 98 | Николай | 4,3 | |
| 99 | Дмитрий | 10км | АТМО |
| 100 | Александр | 4,3 км | GRODNO OBLSPORT TEAM |
| 101 | Михаил | 4.3 | ЧУП \"АКС-МЕБЕЛЬ\" |
| 102 | Игорь | 10 | NRC Minsk |
| 103 | Екатерина | 10 км | NRC Minsk |
| 104 | Максим | 10 | AzatiRun |
| 105 | Иван | 4.3 | |
| 106 | Виктория | 10 | Run 4Fun |
| 107 | Денис | 10 | Run, Forrest! Run! |
| 108 | Алина | 4,3 км | |
| 109 | Анна | 4.3 км | |
| 110 | Евгений | 4,3 | |
| 111 | Мария | 4.3 км | Run4fun |
| 112 | Тимофей | 600 м | Fun4run |
| 113 | Юлия | 10 км | |
| 114 | Роман | 10 | |
| 115 | Виктория | 10 км | Grodnooblsport |
| 116 | Юлия | 10 | |
| 117 | Yaraslau | 4,3 км | |
| 118 | Александр | 10 | \"Irun-Brest\"/КЛБ \"Виктория\" |
| 119 | Ольга | 10 | ProRun |
| 120 | Алексей | 1 | |
| 121 | Дарья | 1 | |
| 122 | Олег | 4,3 | |
| 123 | Пелагея | 4,3 | Верас |
| 124 | Вольга | 4,3 | Run4fun |
| 125 | Сяргей | 10 | IRun Hrodna |
| 126 | Таха | 10 км | TRIVIDA |
| 127 | Инна | 10 км | Гроднооблспорт |
| 128 | Захар | 10 км | |
| 129 | Ольга | 10 км | |
| 130 | ALEXEI | 4,3k | RUN4UN.BY |
| 131 | Олег | 4,3 | Run4Fun.by/*SENLA |
| 132 | Анастасия | 4,3 | ProRun |
| 133 | София | 1 | |
| 134 | Анастасия | 4,3 | ЧУП \"АКС-МЕБЕЛЬ\" |
| 135 | Анна | 4.3 | |
| 136 | Дарья | 4,3 | Run4fun |
| 137 | Нелли | 1000м | |
| 138 | Никита | 600 м | |
| 139 | Ирина | 10 км | |
| 140 | Максим | 4.3 | |
| 141 | Кирилл | 4,3 | Сдюшор 2 Гродно |
| 142 | Лилиана | 10 км | Run4fun.by |
| 143 | Даниил | 1 км | |
| 144 | Мария | 4,3 км | |
| 145 | Даниил | Детский забег, 600м | |
| 146 | Станислав | 10 км | |
| 147 | Алексей | 1 | |
| 148 | Евгений | 10 | |
| 149 | Андрей | 4.3 | СШ13 |
| 150 | Александр | 4,3км | |
| 151 | Злата | 100 метров | |
| 152 | Ярослав | 1000 | |
| 153 | Снежана | 10км | Кабанчики |
| 154 | Сергей | 10 rv | КСО \"Верас\" |
| 155 | Дмитрий | 4,3 | Run4fun |
| 156 | Дятчик | 100м | Run4fun |
| 157 | Валери | 600м | Run4fun |
| 158 | Владислав | 4,3 | |
| 159 | Юлия | 10 | |
| 160 | Вера | 10 | |
| 161 | Игорь | 10 | |
| 162 | Роман | 10 | Аматар |
| 163 | Артём | 4,3 | |
| 164 | Маша | 4,3 | |
| 165 | Никита | 4,3 | RUN4FUN |
| 166 | Ольга | 10 | |
| 167 | Бвжена | 4,3км | RUN4FUN |
| 168 | Наталья | 4,3 | |
| 169 | Андрей | 10 | RUN4FUN.BY |
| 170 | Матвей | 600 | |
| 171 | Полина | 100 | |
| 172 | Павел | 5 | Run4fun |
| 173 | Анастасия | 4.3 | Run4Fun |
| 174 | Александр | 4.3 | |
| 175 | Майя | 100м | |
| 176 | Aliaksandr | 10 | Irun |
| 177 | Артур | 10 км | СПИРОС |
| 178 | Марк | 100 метров | |
| 179 | Егор | 10 | RUN4FUN.BY |
| 180 | Иван | 600м | RUN4FUN.BY |
| 181 | Дмитрий | 4 | Run4fun |
| 182 | Ольга | 4 | |
| 183 | Владимир | 10 км | Druid Crew |
| 184 | Артем | 4.3 | DRUID CREW |
| 185 | Прохватова | 100 м | 41 ср. Школа |
| 186 | Роман | 600 | |
| 187 | Наталья | 4.3 | |
| 188 | надежда | 4.3 | Run4fun |
| 189 | Владислав | 4,3 км | |
| 190 | Ярослав | 1 км | 41 ср. Школа |
| 191 | Арсений | 4.3 | Просто клуб |
| 192 | Фисенко | 600 | |
| 193 | Галина | 4,3 | |
| 194 | Арсений | 4.3 | Верас/Run4Fun |
| 195 | Палина | 4,3 км | |
| 196 | Андрей | 4.3 | Гродноэнерго ф-л Тепловые сети |
| 197 | Полина | Дети 100 | |
| 198 | Сергей | 10 км | Run4Fun |
| 199 | Софья | детский забег, 600 м | |
| 200 | Кристина | 4,3 | |
| 201 | Сергей | 4,3 км | Run4Fun.by/AZOT |
| 202 | Маргарита | 100 м | |
| 203 | Наталия | 10 км. | |
| 204 | Алексей | 10 км | |
| 205 | Александр | 10 км | |
| 206 | Игорь | 10 | Беспартийный |
| 207 | Витя | 100м | Беспартийный |
| 208 | Вячеслав | 4.3 | RUN4FUN.BY |
| 209 | Михаил | 10 км | |
| 210 | Денис | 10 | |
| 211 | Чича | 100 | Неман |
| 212 | Ричард | 10 км | |
| 213 | Андрей | 10 | - |
| 214 | Оксана | 10 | |
| 215 | Артур | 10 | |
| 216 | Евгений | 10 | |
| 217 | Максим | 600м | |
| 218 | Мия | 100м | |
| 219 | Aleksey | 4.3 | |
| 220 | ALIAKSEI | 4,3 | |
| 221 | Ekaterina | 4,3 | Prorun |
| 222 | Елена | 10 км | |
| 223 | Виталий | 4.3 | |
| 224 | Виктор | 4,3 км | Run4Fun.by |
| 225 | Андрей | 4.3 | AthletesGrodno |
| 226 | Александр | 4.3 | |
| 227 | Евгения | 1000 | |
| 228 | Олег | 10 | |
| 229 | Динара | 4,3 | Run4fun |
| 230 | Марат | 10 | |
| 231 | Наталия | 10 км | Run4Fun |
| 232 | Матвей | 1 | - |
| 233 | Марук | 10 км | Run4fun |
| 234 | Давид | 100м | Нет |
| 235 | Любовь | 10 км | Айтигенио |
| 236 | Сергей | 10 | ОАО Гольшанский крахмальный завод |
| 237 | Богдан | 100 м | |
| 238 | Алексей | 10 | |
| 239 | Александр | 10 | Лично |
| Порядковый номер | Имя | Дистанция | Клуб / Название компании |


Оставить комментарий