ОО «СК «Ран4Фан» и ООО «Фирма 2КиК», совместно с Гродненским горисполкомом приглашают провести Всемирный день здоровья в компании единомышленников и любителей активного отдыха!
8 апреля 2023 года предлагаем встретиться в урочище «Пышки» г. Гродно и зарядиться хорошим настроением (старт рядом с танцевальной площадкой, координаты GPS места старта: 53.688327, 23.788283). Наш праздник обещает быть ярким и запоминающимся! Мы готовим обширную развлекательную программу, лотерею и конкурсы.
У вас будет возможность пробежать дистанции на выбор 4,3 км или 10 км, побороться за командный кубок. Детям мы предложим 100 и 600 метров, 1 км (длина дистанции зависит от возраста участника).
Контактные телефоны:
По общим организационным вопросам и вопросам спонсорства +375(29)720-98-65 (Алексей), +375(29)789-40-39 (Наталия). По вопросам регистрации и оплаты взносов +375(29)783-76-67 (Инна) либо по электронной почте: run4fun.by@gmail.com.
Положение здесь
Программа:
09.30-11.45 – регистрация участников пробега и выдача стартовых номеров;
11.00-11.30 – старт детских забегов;
12.00 — старт основных забегов на 4,3 км и 10 км;
13.30 – подведение итогов и награждение участников пробега.
Регистрационный взнос:
СРОК ОПЛАТЫ | Детские забеги | Основные забеги | |
Стандартная плата | Льготная оплата* | ||
До 14.03.2023 | 5 | 25 | 20 |
15.03.2023 – 02.04.2023 | 5 | 30 | 25 |
08.04.2023 (в день старта) | 5 | 40 | 35 |
* — для льготной категории граждан (несовершеннолетние в возрасте 12-17 лет при участии на основных дистанциях, мужчины и женщины в возрасте от 60 лет и старше, инвалиды всех групп), а также членов ОО «СК Ран4Фан»
!!! Регистрация в день забега будет возможна только при наличии свободных слотов!
Реквизиты для оплаты:
Расчетный счет BY76ALFA30152D02390010270000
Банк: ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК»
Код банка: ALFABY2X
УНП: 590375083
Получатель: ОО СК Ран4Фан
Цель: благотворительный взнос за участие в Пробеге здоровья, ваша фамилия и имя
код платежа: 23501
Награждение победителей
— На дистанции 4,3 км: с 1 по 3 места у мужчин и женщин в абсолютном первенстве денежными призами в размере 150/100/50 бел. рублей.
— На дистанции 10 км: с 1 по 3 места у мужчин и женщин в абсолютном первенстве денежными призами в размере 500/300/200 бел. рублей.
— КОМАНДНЫЙ ЗАЧЕТ на дистанции 10 км: с 1 по 3 место по сумме лучшего времени памятными кубками.
В командном зачёте могут участвовать команды, представляющие организации, учреждения, спортивные клубы. В зачёт идут лучшие результаты первых 3 мужчин и 1 женщины вне зависимости от возрастной категории.
При регистрации просим указывать название команды, в зачет которой будет зачислен ваш результат. В случае, если будет указано несколько названий клубов (компаний), учтена будет только та, которая располагается первой.
Расписка
Порядковый номер | Имя | Фамилия | Дистанция | Город | Клуб / Название компании |
---|---|---|---|---|---|
1 | Федор | Трофимов | 10 км | Гродно | run4fun.by / grondi.by |
2 | Светлана | Журавская | 10 км. | Могилёв | |
3 | Эд | Речкаускас | 4,3 | Барановичи | |
4 | Олег | Стахаевич | 4,3 км | Микашевичи | RUN4FUN.BY |
5 | Іван | Катлабай | 10 | Минск | RUN4FUN.BY |
6 | Алексей | Чемоданов | 10 | Гродно | Run4Fun.by/*instinctools |
7 | Егор | Михеев | 10 | Гродно | Run4Fun |
8 | BY | IMPROVE | 10 | Минск | RUN4FUN.BY |
9 | Олег | Сегодник | 10 | Гродно | Run4Fun |
10 | Юрий | Крупица | 4,3 | Гродно | Run4Fun.by |
11 | Елена | Тончинская | 10 | Пинск | RUN4FUN.BY |
12 | Татьяна | Марук | 10 км | Гродно | run4fun.by |
13 | Денис | Шевченко | 4.3 | Гродно | Run4fun |
14 | Татьяна | Грегори | 4,3 | Гродно | Run4Fun.by/*Instinctools |
15 | Катерина | Богданова | 10 | Brest | Run4fun |
16 | Ева | Шевченко | 4,3 км | Гродно | Rin4Fin |
17 | Денис | Телеховец | 4,3 | Барановичи | Run4Fun.by |
18 | Светлана | Тюпко | 10 | Минск | RUN4FUN.BY |
19 | Орехва | Марина | 10 | Лунинец | Run4fun |
20 | Максим | Слиж | 4.3 км | д. Деречин | Самостоятельно |
21 | Алексей | Санжаровский | 4,3 | Минск | |
22 | Фарход | Хамидов | 10 km | Душанбе 🙂 | |
23 | Александр | Чередников | 1000 | Гродно | run4fun. by |
24 | Роман | Зинкевич | 1000 | г.Гродно | |
25 | Екатерина | Бессонова | 4,3 | Гродно | SPORTFAMILY |
26 | Александр | Мазырко | 4,3 | Гродно | |
27 | Вероника | Моисеева | 4,3 | Минск | СемьЯ |
28 | Николай | Бодак | 4,3 | Минск | СемьЯ |
29 | Маргарита | Бодак | 600 м | Минск | СемьЯ |
30 | Александр | Марук | 10 | Гродно | Run4fun |
31 | Даниил | Даник | 4,3 | логойск | |
32 | Ирина | Радивановская | 10километров | Гродно | Частная стоматология «Денс» |
33 | Вера | Тарас | 600 | Гродно | |
34 | Андрей | Тарас | 10 | Гродно - Беларусь, Гродненская обл. | |
35 | Артемий | Кологрив | 10 | Барановичи | Run4fum.by |
36 | Алеся | Евстратова | 4,3 км | Гродно | |
37 | Виктор | Болсун | 10 | Молодечно | Регион |
38 | Артём | Барабанщиков | 10 км | Жодино | Аматар |
39 | Андрей | Федоров | 10 км. | Гродно | run4fun.by |
40 | Терменёв | Александр | 10 | Гродно | |
41 | Алёна | Александрова | 10 | Гродно | RUN4FUN |
42 | Александр | Васько | 100 | Гродно | |
43 | Дарья | Васько | 100 | Гродно | |
44 | Александр | Габриянчик | 10 | Гродно | GabrikTeam |
45 | Александра | ГАБРИЯНЧИК | 4.3 | Гродно | GabrikTeam |
46 | Анна | Габриянчик | 100 | Гродно | GabrikTeam |
47 | Евгения | Габриянчик | 1000 | Гродно | GabrikTeam |
48 | Анастасия | Дубровская | 4,3 км | Минск | |
49 | АНДРЕЙ | ДЕЮГИН | 4.3 | Гродно | Run4Fun |
50 | Валентина | Замана | 10 | Гродно | Пушистик |
51 | Сергей | Ясинский | 10км | Жлобин | RoboTeam |
52 | Николай | Стырикович | 4,3 | Брест | Run4fun |
53 | Александр | Мархель | 10 | Несвиж | |
54 | Денис | Воляк | 10 км | Витебск | |
55 | Антон | Цеван | 4.3км | 1991 | Бык |
56 | Dzmitry | Yashchanka | 4,3 | Дзяржынск | - |
57 | Игорь | Греков | 10 | Минск | |
58 | Кирилл | Андрейчик | 10 км | Гродно | Гродненский областной диспансер СМ |
59 | Ева | Цеван | 100м | 2016 | Чёрный лотос |
60 | Виктория | Чередникова | 1000 | Гродно | run4fun. by |
61 | Надежда | Сыманюк | 4.3 км | г. Гродно | Azotruning |
62 | Катерина | Трамбович | 10 | Гродно | Run4fun |
63 | Dmitriy | Shved | 4.3 | Grodno | |
64 | Наталья | Марковец | 4,3 км | Гродно | |
65 | Jan | Shved | 1 | Grodno | |
66 | Алексей | Кашаедов | 10 | Кличев | Ран4Фан Mogilev |
67 | Алёна | Занчурина | 5 | Гродно | Run4fun |
68 | Евгений | Прохватов | 4.3 | Гродно | Run4fun |
69 | Алина | Перещук | 4,3 км | Гродно | |
70 | Алексей | Кравчук | 4.3 | Барановичи | |
71 | Александр | Пилец | 4.3 | Гродно | |
72 | Мария | Козеня | 10 | Столин | Run4fun |
73 | Ольга | Новицкая | 10 | Минск | Бираннер |
74 | Иван | Чемоданов | 4,3 | Гродно | Run4fun.by |
75 | Михаил | Чемоданов | 600 | Гродно | Run4fun.by |
76 | Мария | Чемоданова | 1000 | Гродно | Run4fun.by |
77 | Юрий | Шурмин | 4.3км | Гроднл | ЧУП \"АКС-МЕБЕЛЬ\" |
78 | София | Кудрявцева | 1000 метров | Гродно | |
79 | Дарья | Кудрявцева | 100 метров | Гродно | |
80 | Надежда | Гудида | 600 | Гродно | |
81 | Ленуся | Гринько | 10 | Червень | ЗакалБег |
82 | Артём | Чембрович | 4,3 | Гродно | СДЮШОР №2 Гродно |
83 | Алекс | Мурыгин | 10 | Гародня | Run4fun.by |
84 | Валерий | Дембицкий | 4.3 | ГРОДНО | Sportfamily |
85 | Baryslau | Yaravy | 4,3 | Grodno | RUN4FUN.BY/AzatiRun |
86 | Дмитрий | Мартынов | 10 км | Минск | Mikkeler Running Club |
87 | Максим | Мартынов | 600 метров | Минск | |
88 | Рома | Мартынов | 100 метров | Минск | |
89 | Александр | Гардей | 4.3 | Гродно | AthletesGrodno |
90 | Александр | Колесникович | 10 | Пинск | RUN4FUN.BY |
91 | Иван | КИШКЕЛЬ | 10 | Гродно | Run4Fun |
92 | Василий | Левковский | 10 | Гродно | RUN4FUN.BY |
93 | Юлия | Траскевич | 4.3 | Гродно | RUN4FUN.by |
94 | Jonathan | Tshilumba | 2 | Grodno | Беговой клуб |
95 | Ирина | Коноваленко | 4,3 | Гродно | ГОКЦОР |
96 | Юлия | Котова | 10 | ,Брест | |
97 | Полина | Карикова | 100м | Гродно | |
98 | Николай | Авинский | 4,3 | Lida | |
99 | Дмитрий | Шкода | 10км | Жлобин | АТМО |
100 | Александр | Главницкий | 4,3 км | Гродно | GRODNO OBLSPORT TEAM |
101 | Михаил | Духович | 4.3 | Гродно | ЧУП \"АКС-МЕБЕЛЬ\" |
102 | Игорь | Тимовец | 10 | Минск | NRC Minsk |
103 | Екатерина | Питкевич | 10 км | Минск | NRC Minsk |
104 | Максим | Кишкевич | 10 | Гродно | AzatiRun |
105 | Иван | Рак | 4.3 | Ивацевичи | |
106 | Виктория | Поплавская | 10 | Брест | Run 4Fun |
107 | Денис | Халько | 10 | Гродно | Run, Forrest! Run! |
108 | Алина | Романова | 4,3 км | Гомель | |
109 | Анна | Войтович | 4.3 км | Гродно | |
110 | Евгений | Шепелевич | 4,3 | Гродно | |
111 | Мария | Опарина | 4.3 км | Гродно | Run4fun |
112 | Тимофей | Опарин | 600 м | Гродно | Fun4run |
113 | Юлия | Обыденникова | 10 км | Минск | |
114 | Роман | Павловский | 10 | Ивацевичи | |
115 | Виктория | Кушнир | 10 км | Гродно | Grodnooblsport |
116 | Юлия | Виштакайло | 10 | Минск | |
117 | Yaraslau | Shchasiuk | 4,3 км | Гродно | |
118 | Александр | Богук | 10 | Брест | \"Irun-Brest\"/КЛБ \"Виктория\" |
119 | Ольга | Санюк | 10 | Минск | ProRun |
120 | Алексей | Шушкевич | 1 | Минск | |
121 | Дарья | Шушкевич | 1 | Минск | |
122 | Олег | Козлов | 4,3 | Минск | |
123 | Пелагея | Ефімовіч | 4,3 | Каробчыцы | Верас |
124 | Вольга | Ефімовіч | 4,3 | Каробчыцы | Run4fun |
125 | Сяргей | Ефімовіч | 10 | Каробчыцы | IRun Hrodna |
126 | Таха | Элрифай | 10 км | Минск | TRIVIDA |
127 | Инна | Якшевич | 10 км | Гродно | Гроднооблспорт |
128 | Захар | Бутусов | 10 км | Барановичи | |
129 | Ольга | Пешкун | 10 км | Гродно | |
130 | ALEXEI | LAKUSTOV | 4,3k | HRODNA | RUN4UN.BY |
131 | Олег | Чиж | 4,3 | Гродно | Run4Fun.by/*SENLA |
132 | Анастасия | Тишковец | 4,3 | Минск | ProRun |
133 | София | Чиж | 1 | Гродно | |
134 | Анастасия | Козловская | 4,3 | Гродно | ЧУП \"АКС-МЕБЕЛЬ\" |
135 | Анна | Путиловская | 4.3 | Гродно | |
136 | Дарья | Грибиник | 4,3 | Гродно | Run4fun |
137 | Нелли | Путиловская | 1000м | Гродно | |
138 | Никита | Путиловский | 600 м | Гродно | |
139 | Ирина | Карпович | 10 км | Гродно | |
140 | Максим | Городко | 4.3 | г.п Козловщина | |
141 | Кирилл | Павлюкевич | 4,3 | Гродно | Сдюшор 2 Гродно |
142 | Лилиана | Дружинина | 10 км | Минск | Run4fun.by |
143 | Даниил | Дружинин | 1 км | Минск | |
144 | Мария | Дружинина | 4,3 км | Минск | |
145 | Даниил | Чаглей | Детский забег, 600м | Минск | |
146 | Станислав | Усков | 10 км | Гродно | |
147 | Алексей | Котлобай | 1 | Минск | |
148 | Евгений | Скоморох | 10 | Барановичи | |
149 | Андрей | Янкович | 4.3 | Гродно | СШ13 |
150 | Александр | Бондарчик | 4,3км | Гродно | |
151 | Злата | Бондарчик | 100 метров | Гродно | |
152 | Ярослав | Швец | 1000 | Гродно | |
153 | Снежана | Рутковская | 10км | Гродно | Кабанчики |
154 | Сергей | Гостик | 10 rv | Гродно | КСО \"Верас\" |
155 | Дмитрий | Дятчик | 4,3 | Гродно | Run4fun |
156 | Дятчик | Роман | 100м | Гродно | Run4fun |
157 | Валери | Дятчик | 600м | Гродно | Run4fun |
158 | Владислав | Знатнов | 4,3 | Гродно | |
159 | Юлия | Дятчик | 10 | Гродно | |
160 | Вера | Матсопаева | 10 | Гродно | |
161 | Игорь | Матсопаев | 10 | Гродно | |
162 | Роман | Асаевич | 10 | Минск | Аматар |
163 | Артём | Власовец | 4,3 | Минск | |
164 | Маша | Власовец | 4,3 | Минск | |
165 | Никита | Шершень | 4,3 | Гродно | RUN4FUN |
166 | Ольга | Герус | 10 | Минск | |
167 | Бвжена | Непогодина | 4,3км | Гродно | RUN4FUN |
168 | Наталья | Шевченко | 4,3 | Гродно | |
169 | Андрей | Ветров | 10 | Гродно | RUN4FUN.BY |
170 | Матвей | Басак | 600 | Гродно | |
171 | Полина | Басак | 100 | Гродно | |
172 | Павел | Стахейко | 5 | Гродно | Run4fun |
173 | Анастасия | Лапневская | 4.3 | Гродно | Run4Fun |
174 | Александр | Кунда | 4.3 | Пружаны | |
175 | Майя | Дерюгина | 100м | Гродно | |
176 | Aliaksandr | Lukyanenka | 10 | Брест | Irun |
177 | Артур | Драбинко | 10 км | Минск | СПИРОС |
178 | Марк | Микулич | 100 метров | Гродно | |
179 | Егор | Шашков | 10 | Брест | RUN4FUN.BY |
180 | Иван | Шашков | 600м | Брест | RUN4FUN.BY |
181 | Дмитрий | НОВИК | 4 | Брест | Run4fun |
182 | Ольга | Сильченко | 4 | Минск | |
183 | Владимир | Тимошин | 10 км | Гродно | Druid Crew |
184 | Артем | Поздеев | 4.3 | Гродно | DRUID CREW |
185 | Прохватова | Яна | 100 м | Гродно | 41 ср. Школа |
186 | Роман | Сурмач | 600 | Гродно | |
187 | Наталья | Сурмач | 4.3 | Гродно | |
188 | надежда | прудникова | 4.3 | Гродно | Run4fun |
189 | Владислав | Бреус | 4,3 км | Гродно | |
190 | Ярослав | Прохватов | 1 км | Гродно | 41 ср. Школа |
191 | Арсений | Иоскевич | 4.3 | Скидель | Просто клуб |
192 | Фисенко | Алиса | 600 | Гродно | |
193 | Галина | Фисенко | 4,3 | Гродно | |
194 | Арсений | Пузыня | 4.3 | Гродно | Верас/Run4Fun |
195 | Палина | Кацуба | 4,3 км | Минск | |
196 | Андрей | Каранкевич | 4.3 | Гродно | Гродноэнерго ф-л Тепловые сети |
197 | Полина | Сутько | Дети 100 | Гродно | |
198 | Сергей | Болтуцкий | 10 км | Гродно | Run4Fun |
199 | Софья | Дубровская | детский забег, 600 м | Минск | |
200 | Кристина | Александрович | 4,3 | Минск | |
201 | Сергей | Ножко | 4,3 км | Гродно | Run4Fun.by/AZOT |
202 | Маргарита | Власовец | 100 м | Минск | |
203 | Наталия | Куприевич | 10 км. | г. Минск | |
204 | Алексей | Куприевич | 10 км | г. Минск | |
205 | Александр | Анциферов | 10 км | Гомель | |
206 | Игорь | копас | 10 | Пинск | Беспартийный |
207 | Витя | Копас | 100м | Пинск | Беспартийный |
208 | Вячеслав | Аксёнов | 4.3 | Минск | RUN4FUN.BY |
209 | Михаил | Шевцов | 10 км | Гродно | |
210 | Денис | Воляк | 10 | Витебск | |
211 | Чича | Чучва | 100 | Гродно | Неман |
212 | Ричард | Витольдович | 10 км | Гродно | |
213 | Андрей | Семенеев | 10 | Гродно | - |
214 | Оксана | Ванчук | 10 | Минск | |
215 | Артур | Григорян | 10 | Минск | |
216 | Евгений | Кравцов | 10 | Минск | |
217 | Максим | Кравцов | 600м | Минск | |
218 | Мия | Кравцова | 100м | Минск | |
219 | Aleksey | Dezhko | 4.3 | Kopische | |
220 | ALIAKSEI | DZIAZHKO | 4,3 | Kopische | |
221 | Ekaterina | Privalova | 4,3 | Минск | Prorun |
222 | Елена | Боровец | 10 км | Санкт-петербург | |
223 | Виталий | Андрушкевич | 4.3 | Гродно | |
224 | Виктор | Чемоданов | 4,3 км | Барановичи | Run4Fun.by |
225 | Андрей | Колонович | 4.3 | Гродно | AthletesGrodno |
226 | Александр | Кодис | 4.3 | Гродно | |
227 | Евгения | Кодис | 1000 | Гродно | |
228 | Олег | Александров | 10 | Минск | |
229 | Динара | Будылина | 4,3 | Гродго | Run4fun |
230 | Марат | Большаков | 10 | Минск | |
231 | Наталия | Гацук | 10 км | Гродно | Run4Fun |
232 | Матвей | Семенеев | 1 | Гродно | - |
233 | Марук | Николай | 10 км | Лида | Run4fun |
234 | Давид | Кудрицкий | 100м | Гродно | Нет |
235 | Любовь | Калачикова | 10 км | Гродно | Айтигенио |
236 | Сергей | Чудиловский | 10 | Ошмяны | ОАО Гольшанский крахмальный завод |
237 | Богдан | Василевский | 100 м | Минск | |
Порядковый номер | Имя | Фамилия | Дистанция | Город | Клуб / Название компании |
Оставить комментарий