Информация о продолжении деятельности, поступлении и расходовании денежных средств и иного имущества ОО «СК Ран4фан»
В соответствии с частью шестой статьи 24 Закона Республики Беларусь «Об общественных объединениях», на основании статьи 9-2 Закона Республики Беларусь от 30 июня 2014 г. № 165-З «О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения» и во исполнение постановления Министерства юстиции от 30 октября 2020 г. № 153-1
«Об информации о деятельности общественных объединений и фондов» Общественное объединение «Спортивный клуб «Ран4Фан» направляет соответствующую информацию о своей деятельности, в том числе, информацию о поступлении и расходовании денежных средств и иного имущества с целью доведения до всеобщего сведения путем размещения (публикации) на официальном Интернет-портале главного управления юстиции Гродненского облисполкома.
Общественное объединение сообщает, что продолжает
свою деятельность и информирует, что Правление объединения располагается по юридическому адресу: г. Гродно, пер. Дзержинского, 8Б/1.
По состоянию на 1 января 2024г. численность членов общественного объединения составляет 125 человек. Из них проживающих в Брестской области — 41, Витебской области – 3, Гродненской области — 51, Могилевской области – 1 человек, Минской области – 9, городе Минске — 20.
Общественное объединение не имеет организационных структур, в том числе на территории иностранных государств.
Сведения о мероприятиях, проведенных в 2023 году:
№ п/п | Название мероприятия | Указание целей и содержания мероприятия, участников, в том числе журналистов, блогеров, модераторов сообществ в социальных сетях | Дата проведения мероприятия |
1. | Легкоатлетический пробег «Пробег Трезвости» | Цели: пропаганда здорового образа жизни, а также приобщение различных слоев населения к активным занятиям физической культурой и спортом. Содержание: открытая тренировка по Тропе здоровья в лесопарке «Пышки», бег 4.3км без учета времени. Участники: все желающие в возрасте 12 лет и старше. | 01.01.2023 |
2. | Виртуальный легкоатлетический пробег «RUN4FUN собирает друзей» | Цели: пропаганда здорового образа жизни. Популяризация бега и приобщение различных слоев населения к активным занятиям физической культурой и спортом. Содержание: Участник пробегает, проходит дистанцию в 5км или 10км в любом удобном месте, присылает подтверждение на электронную почту. Участники: все желающие в возрасте 12 лет и старше. | 07.04.2023 – 16.04.2023 |
3. | Онлайн пробег «Ревизия бегунов Беларуси» | Цели: пропаганда здорового образа жизни, а также приобщение различных слоев населения к активным занятиям физической культурой и спортом. Актуализация любителей бега в Беларуси. Содержание: Участник пробегает, проходит дистанцию в 5км в любом удобном месте, присылает подтверждение на электронную почту. Участники: все желающие в возрасте 12 лет и старше. | 07.06.2023 |
Информация о поступлении и расходовании
денежных средств и иного имущества общественного объединения:
- Информация о поступлении денежных средств и иного имущества:
№ п/п | Вид информации | Цифровое значение информации, бел. руб. |
1.1. | общая сумма поступивших денежных средств и иного имущества | 19 679.18 |
1.2 | вступительные и членские взносы (если их уплата предусмотрена уставом) | 9 517.92 |
1.3. | сведения о поступлениях от проводимых в уставных целях лекций, выставок, спортивных и других мероприятий | 7 095.20 |
1.4. | доходы от предпринимательской деятельности, осуществляемой в порядке, установленном частью третьей статьи 20 Закона Республики Беларусь «Об общественных объединениях» | — |
1.5. | сведения о добровольных пожертвованиях | — |
1.6. | сведения о поступлениях от иностранных и международных организаций с указанием сведений об этих организациях, а также сумм денежных средств и конкретного имущества | — |
1.7. | сведения о поступлениях, полученных в качестве безвозмездной (спонсорской) помощи | — |
1.8. | сведения об иных поступлениях | 3 066.06 |
- Информация о расходовании денежных средств и иного имущества:
№ п/п | Вид информации | Цифровое значение информации, бел. руб. |
2.1. | общая сумма расходов денежных средств и иного имущества | 17 911.24 |
2.2 | сведения о численности работников общественного объединения, размерах оплаты их труда (информация по каждому работнику в отдельности с указанием должности и размера оплаты их труда) | — |
2.3. | сведения о расходах на материально-техническое обеспечение (со средств, поступивших в качестве вступительных и членских взносов) | всего 6 361.39 (в том числе: 2000.00 тент-навес, 1221.00 складная мебель, 3 140.39 стартовая арка) |
2.4.
| сведения об использовании денежных средств и иного имущества (с указанием сумм и мероприятий), поступивших:
| 11 549.85 |
2.4.1. | в качестве вступительных и членских взносов | на проводимые мероприятия всего: 2 119.26 (в том числе: 400.00 Пробег трезвости, 1 690.00 Общее собрание членов клуба, 5.30 RUN4FUN собирает друзей, 23.96 Ревизия бегунов Беларуси)
иные расходы: 1 835.39 (в том числе: 327.41 услуги банка, 300.00 аренда помещения, 33.00 продление регистрации домена, 55.50 государственная пошлина, 74.94 электронная цифровая подпись, 74.34 РУП «Белпочта», 970.20 сувенирная продукция) |
2.4.2. | от проводимых лекций, выставок, спортивных и других мероприятий | на проводимые мероприятия всего: 7 595.20 (в том числе: 530.00 Пробег трезвости 6 720.10 RUN4FUN собирает друзей 345.10 Ревизия бегунов Беларуси) |
2.4.3. | в качестве доходов от предпринимательской деятельности | — |
2.4.4. | в качестве добровольных пожертвований | — |
2.4.5. | от иностранных и международных организаций | — |
2.4.6. | в качестве безвозмездной (спонсорской) помощи | — |
2.4.7. | из иных источников | — |
PDF-файл можно посмотреть здесь.
Оставить комментарий